相关阅读
 (资料图片)
(资料图片)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,新五丰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新五丰当日收报12.51元,涨跌幅10.03%,偏离值9.54%,换手率11.39%,成交额9.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2978.05 | - | - | 
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 2410.32 | - | - | 
| 3 | 浙商证券湖南分公司 | 2378.4 | - | - | 
| 4 | 光大证券证券投资部 | 1996.5 | - | - | 
| 5 | 机构专用 | 1959.53 | - | - | 
| 合计 | - | 11722.8 | - | - | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 2968.09 | - | 
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1734.81 | - | 
| 3 | 光大证券证券投资部 | - | 1550.3 | - | 
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1308.44 | - | 
| 5 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 1206.25 | - | 
| 合计 | - | - | 8767.89 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
 
							
							2021-12-02
 
							
							2021-12-02
 
							
							2021-12-02
 
							
							2021-12-02