相关阅读
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3232.11点,收于年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为8054.02亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有珈伟新能、三六零、中恒电气等,乖离率分别为17.91%、9.82%、9.26%;ST景谷、中材科技、森远股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300317 | 珈伟新能 | 20.07 | 16.77 | 5.83 | 6.88 | 17.91 |
601360 | 三六零 | 9.98 | 0.49 | 8.03 | 8.82 | 9.82 |
002364 | 中恒电气 | 10.05 | 4.99 | 7.82 | 8.54 | 9.26 |
300530 | 达志科技 | 11.61 | 4.61 | 28.04 | 30.56 | 9.01 |
002824 | 和胜股份 | 7.32 | 13.00 | 38.34 | 40.78 | 6.35 |
301093 | 华兰股份 | 6.66 | 4.51 | 33.32 | 35.41 | 6.26 |
300160 | 秀强股份 | 8.03 | 8.61 | 7.36 | 7.80 | 6.03 |
002341 | 新纶新材 | 9.90 | 4.07 | 4.21 | 4.44 | 5.56 |
002950 | 奥美医疗 | 5.05 | 3.63 | 12.50 | 13.11 | 4.87 |
300933 | 中辰股份 | 5.12 | 8.16 | 8.43 | 8.83 | 4.78 |
603713 | 密尔克卫 | 4.80 | 1.63 | 125.08 | 129.84 | 3.80 |
300890 | 翔丰华 | 12.16 | 18.46 | 48.20 | 49.91 | 3.54 |
300141 | 和顺电气 | 3.64 | 6.00 | 9.38 | 9.69 | 3.36 |
600375 | 汉马科技 | 5.37 | 8.70 | 7.98 | 8.24 | 3.28 |
300283 | 温州宏丰 | 4.55 | 9.02 | 5.81 | 5.98 | 2.98 |
002069 | ST獐子岛 | 3.49 | 1.79 | 3.75 | 3.85 | 2.76 |
603486 | 科沃斯 | 2.90 | 1.04 | 93.95 | 96.42 | 2.63 |
603893 | 瑞芯微 | 3.95 | 2.12 | 84.26 | 86.48 | 2.63 |
600400 | 红豆股份 | 3.68 | 5.02 | 4.41 | 4.51 | 2.21 |
002215 | 诺普信 | 2.78 | 2.71 | 5.80 | 5.92 | 1.98 |
300208 | 青岛中程 | 3.86 | 2.74 | 11.09 | 11.29 | 1.77 |
300722 | 新余国科 | 3.79 | 4.13 | 29.11 | 29.57 | 1.57 |
002734 | 利民股份 | 2.25 | 1.65 | 10.29 | 10.44 | 1.49 |
002730 | 电光科技 | 1.61 | 2.33 | 8.71 | 8.84 | 1.45 |
300125 | 聆达股份 | 3.37 | 5.36 | 20.58 | 20.88 | 1.43 |
300731 | 科创新源 | 5.47 | 6.34 | 20.37 | 20.63 | 1.29 |
002078 | 太阳纸业 | 5.01 | 1.88 | 11.59 | 11.74 | 1.27 |
605589 | 圣泉集团 | 1.10 | 0.96 | 23.53 | 23.82 | 1.23 |
603353 | 和顺石油 | 2.99 | 5.40 | 19.38 | 19.61 | 1.17 |
300614 | 百川畅银 | 5.11 | 9.09 | 28.69 | 29.00 | 1.07 |
300811 | 铂科新材 | 1.81 | 1.50 | 88.02 | 88.92 | 1.03 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.20 | 0.66 | 118.92 | 120.03 | 0.93 |
603398 | 沐邦高科 | 1.51 | 2.74 | 29.92 | 30.20 | 0.92 |
000631 | 顺发恒业 | 2.42 | 1.08 | 3.78 | 3.81 | 0.91 |
002748 | 世龙实业 | 10.04 | 5.66 | 12.39 | 12.49 | 0.81 |
300642 | 透景生命 | 2.89 | 1.83 | 23.00 | 23.18 | 0.80 |
600495 | 晋西车轴 | 0.78 | 2.22 | 3.84 | 3.87 | 0.74 |
300272 | 开能健康 | 1.36 | 2.78 | 5.91 | 5.95 | 0.64 |
300376 | 易事特 | 1.45 | 1.65 | 7.68 | 7.72 | 0.54 |
600694 | 大商股份 | 0.51 | 0.65 | 17.60 | 17.69 | 0.52 |
002749 | 国光股份 | 1.27 | 0.44 | 9.56 | 9.59 | 0.31 |
300690 | 双一科技 | 0.74 | 1.93 | 18.94 | 19.00 | 0.31 |
002263 | 大东南 | 0.64 | 0.84 | 3.12 | 3.13 | 0.30 |
300875 | 捷强装备 | 19.99 | 13.29 | 37.16 | 37.27 | 0.29 |
605488 | 福莱新材 | 0.55 | 4.18 | 14.69 | 14.73 | 0.28 |
002285 | 世联行 | 0.94 | 1.70 | 3.22 | 3.23 | 0.22 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.56 | 1.06 | 5.33 | 5.34 | 0.15 |
831726 | 朱老六 | 0.56 | 0.48 | 10.74 | 10.76 | 0.14 |
300210 | 森远股份 | 3.68 | 7.74 | 3.38 | 3.38 | 0.13 |
002080 | 中材科技 | 0.08 | 0.48 | 23.91 | 23.93 | 0.08 |
600265 | ST景谷 | 0.32 | 0.16 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
上一篇: 推销话术技巧
相关阅读
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02