相关阅读
APP2023年1月3日讯,英飞拓(002528)报收12.34元,涨幅9.98%,成交量12017.20万股,成交额145310.08万元,换手率11.48%,振幅5.70%,量比0.58
1月3日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 11668.41万元 8.03% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3049.71 | 254.71 | 2795.00 |
2 | 机构专用 | 2547.96 | 377.51 | 2170.45 |
3 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2530.64 | 8.10 | 2522.55 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2020.48 | 45.93 | 1974.55 |
5 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1519.62 | 1.94 | 1517.68 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9840.66万元 6.78% | |||
1 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 2.06 | 2449.01 | -2446.94 |
2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 150.00 | 2050.80 | -1900.80 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 1844.38 | -1844.38 |
4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 16.96 | 1800.92 | -1783.95 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 28.51 | 1695.56 | -1667.05 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: 成交明细
相关阅读
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-19
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02