截至2023年4月28日收盘,东航物流(601156)报收于14 49元,上涨2 11%,换手率0 68%,成交量5 43万手,成交额7811 53万元。
截至2023年4月24日收盘,未来电器(301386)报收于23 52元,下跌5 43%,换手率9 59%,成交量3 18万手,成交额7547 02万元。
截至2023年4月6日收盘,通威股份(600438)报收于38 8元,下跌0 49%,换手率0 62%,成交量27 89万手,成交额10 8亿元。
截至2023年3月28日收盘,康方生物(09926 HK)报收于40 8港元,下跌1 69%,换手率0 4%,成交量334 5万股,成交额1 36亿港元。
截至2023年3月13日收盘,鸿合科技(002955)报收于34 68元,上涨3 58%,换手率3 31%,成交量6 16万手,成交额2 09亿元。
截至2023年3月10日收盘,博创科技(300548)报收于23 51元,下跌2 85%,换手率5 35%,成交量11 52万手,成交额2 72亿元。
截至2023年2月22日收盘,华帝股份(002035)报收于6 37元,上涨0 0%,换手率1 92%,成交量14 51万手,成交额9196 85万元。
截至2023年2月9日收盘,太平鸟(603877)报收于19 1元,下跌0 47%,换手率0 23%,成交量1 08万手,成交额2073 13万元。
2月9日小金属板块较上一交易日上涨0 6%,东方锆业领涨。当日上证指数报收于3270 38,上涨1 18%。深证成指报收于12048 27,上涨1 64%。小金属板
截至2023年2月9日收盘,穗恒运A(000531)报收于6 52元,上涨0 15%,换手率0 3%,成交量2 46万手,成交额1600 76万元。
截至2022年12月15日收盘,贵州三力(603439)报收于16 58元,下跌2 76%,换手率12 74%,成交量20 67万手,成交额3 41亿元。12月
截至2022年12月7日收盘,科捷智能(688455)报收于15 07元,下跌1 82%,换手率2 72%,成交量1 05万手,成交额1592 11万元。12月
截至2022年12月6日收盘,通化金马(000766)报收于5 69元,下跌2 57%,换手率1 94%,成交量16 45万手,成交额9424 32万元。12月
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02